# South Africa PHT Prospect List

**Target:** 500 companies
**Started:** 2026-02-10
**Current:** 60 companies (12%)
**Status:** Building - Manual research phase

## Progress Log
- **2026-02-10 14:00-14:10 CST:** Started South Africa list, found 60 verified companies through web research
- Found major industry associations: FPEF (130+ exporters), CGA (1,400 citrus growers), Hortgro (1,155 apple/pear growers)
- Identified key cold storage operators: SAFT, CCS Logistics, Shree Property (handles 65-70% of SA citrus)
- Regional coverage: Western Cape (deciduous), Eastern Cape (citrus), Limpopo/Mpumalanga (citrus/subtropical), Durban (citrus port)

## Target Criteria
- Cold storage facilities
- Fruit pack houses
- CA (Controlled Atmosphere) storage operators
- Focus fruits: Citrus, Apples, Pears, Avocados
- Export-oriented operations
- English-speaking contacts

## Key Regions to Target
- Western Cape (apples, pears, citrus)
- Eastern Cape (citrus)
- Limpopo (citrus, avocados)
- Northern Cape (grapes)
- Mpumalanga (citrus)

## Search Keywords
- "cold storage south africa"
- "fruit pack house south africa"
- "citrus packing south africa"
- "apple storage south africa"
- "controlled atmosphere storage south africa"
- "post harvest south africa"

## Companies Found

| # | Company | Location | Type | Fruits | Contacts | Website | Notes |
|---|---------|----------|------|--------|----------|---------|-------|
| 1 | SRCC (Sundays River Citrus Company) | Addo, Eastern Cape | Packer/Exporter | Citrus (navels, valencia, lemons, grapefruit, clementine, nova, organic) | Private Bag 24, Addo, 6105 | https://www.srcc.co.za | Largest SA citrus grower/packer/exporter, pallet cold store capacity |
| 2 | Grown4U | Unknown | Citrus Exporter | Citrus (all varieties) | | https://www.grown4u.co.za | 90% from shareholder orchards, hand-selected suppliers, quality focus |
| 3 | Bosveld Sitrus (Pty) Ltd | Hoedspruit/Limpopo | Citrus Packhouse | Citrus, Avocados | Via Komati Fruits | https://www.komatifruits.co.za/operations/our-farms/ | Independent citrus packhouse, avocados packed by Westfalia |
| 4 | Lona Group | South Africa (national) | Integrated Fruit/Logistics | All fruits | Founded 1996, Level 2 B-BBEE | https://www.lona.co.za | One of SA's largest integrated fruit + logistics, full value chain |
| 5 | Mouton Citrus | Western/Eastern Cape | Grower/Exporter | Citrus (full range), Rooibos tea | | https://moutoncitrus.co.za | Leading SA citrus grower/exporter |
| 6 | Joubert & Seuns | Unknown | Producer/Exporter | Citrus (navels, valencia, lemons), soft citrus, macadamia | 800+ ha under irrigation | https://www.joubertenseuns.co.za/citrus-farming/ | Packhouse employs 150+, packs 11,000 tons/year |
| 7 | Delecta Fruit | Paarl, Western Cape | Exporter | Deciduous, Citrus | Main: Paarl, Regional: Ceres Valley | https://www.delecta.co.za | Exports from SA, Namibia, Zimbabwe; manages full supply chain |
| 8 | Soleil Sitrus Group | Hoedspruit, Limpopo | Packhouse | Citrus (lemons, grapefruit, oranges, easy peelers) | | https://www.soleilsitrus.co.za/packhouse/ | Compac equipment, 30 tons/hr (250 tons/day), exports to China, Korea, Japan, EU, Middle East, Russia |
| 9 | Kromco | Western Cape | Packhouse/Storage | Apples, Pears | 235,000 bins (90,000 tons) annually | https://www.kromco.co.za | Producer-owned, CA storage for 120,000 bins, one of SA's largest |
| 10 | Idea Fruit | Western/Southern Cape | Grower/Distributor | Apples, Pears | | https://www.ideafruit.co.za | Sources from all apple/pear regions, cooling + packing |
| 11 | Tru-Cape Fruit Marketing | Somerset West, Western Cape | Distributor | Apples, Pears | 4000 sqm City Deep JHB facility | https://tru-cape.com | Largest SA apple/pear supplier, owned by Ceres Fruit Growers + Two-A-Day |
| 12 | Capespan South Africa | Western Cape | Exporter | Citrus, Grapes, Deciduous | Own farms SA + Namibia | https://www.capespan.com | Major year-round supplier, proprietary tech platform, sources from SA + Chile, Egypt, Spain, Peru |
| 13 | SAFT (Southern African Fruit Terminals) | Multiple (incl. Atlantis, Western Cape) | Cold Storage | All perishables | Est. 1999, Belgium SEA-invest Group | https://www.saft.co.za | 5,500-pallet facility in Atlantis, close to Cape Town Harbour |
| 14 | Blaauwberg Cold Storage | Cape Town, Western Cape | Cold Storage | Fish, Dairy, Fruit, Poultry, Meat | Blaauwberg Group | https://www.blaauwberggroup.co.za/blaauwberg-cold-storage/ | Commercial frozen food industry storage |
| 15 | CCS Logistics | Gauteng, Western Cape, Namibia | Cold Storage | All frozen/chilled | 7 refrigerated warehouses | https://www.ccslogistics.co.za | Largest, most advanced cold storage on continent, near all transport hubs |
| 16 | Table Bay Cold Storage (TBCS) | Cape Town | Cold Storage | Frozen/Chilled | 80+ years expertise | https://tbcs.co.za | Leading frozen/chilled storage + freight forwarding |
| 17 | Commercial Cold Holdings (CCH) | Maputo Port (Mozambique) + SA | Cold Storage | Fruit (uncontainerised) | MPFT sole concession | https://www.cchcold.com | Sole concession for uncontainerised fruit in Maputo Port, new facility planned |
| 18 | Cape Fruit Coolers | Potsdam, Cape Town | Cold Storage | Fruit | Ph: 021 521 3700 | steve@cfcoolers.co.za | Western Cape fruit cooling |
| 19 | Fruit2U Packers (Le Roux Group) | Western Cape (~75km from Cape Town) | Packer + Cold Storage | Deciduous, Citrus | Integral container loading | https://lerouxgroup.co.za/farms-facilities/fruit2u-packers/ | Spacious cold storage, direct export container loading |
| 20 | Chilleweni Cold Storage Solutions | South Africa | Cold Storage | Frozen food | Founded 2004, family-run | https://www.chilleweni.com | Storage + logistics for frozen food market |
| 21 | Durban South Cold Storage (DSCS) | Durban, KZN | Cold Storage | Citrus (primary) | Citrus specialist | https://dscs.co.za | Citrus storage under controlled temps + ambient, seasonal Apr-Sep |
| 22 | Safpro (SA Fruit Promoters) + PECS | Port Elizabeth + Durban | Exporter + Cold Storage | Citrus, Pome fruit | 12,000 pallets + 2,000 cold sterilization | https://www.safpro.net | PECS facility in PE, Go Global partnership in Durban |
| 23 | Shree Property Holdings | Durban area | Cold Storage | Citrus (primary), all fruit | Largest solely-owned in Southern Hemisphere | https://www.shreepropertyholdings.com/shree-cold-storage/ | Handles 65-70% of SA citrus, massive capacity |
| 24 | Reefer Cold Storage (Pty) Ltd | Durban, KZN | Cold Storage | Frozen/Chilled | Since 1993 | https://www.reefercoldstorage.co.za | 11,000 pallet capacity (from earlier research), multi-temp |
| 25 | Karsten Fruit Packers | Gouda, Western Cape | Packer + Cold Storage | Deciduous, Citrus | GFSI certified | https://www.karsten.co.za/karsten-group/karsten-western-cape/packaging-cold-storage/ | Modern packing + cooling, serves Cape fruit growers |
| 26 | Unifrutti South Africa | Multiple locations | Packhouses | Grapes, Citrus, Stone fruit | Global company | https://www.unifrutti.co.za/packhouses | Worldwide strategic operations |
| 27 | FruitOne | South Africa | Packer/Exporter | Mixed | FPEF member | | Large exporter, FPEF member |
| 28 | Dole South Africa | Multiple locations | Packer/Exporter | Bananas, Mixed | Global DOLE brand | | Major multinational, cold chain infrastructure |
| 29 | Westfalia Marketing | Limpopo/Mpumalanga | Packer/Exporter | Avocados, Citrus | Major avocado player | | One of world's largest avocado producers/exporters |
| 30 | AM Fresh South Africa | South Africa | Exporter | Mixed | Part of global AM Fresh Group | | Major international fresh produce |
| 31 | KATCO (Kat River Citrus Primary) | Eastern Cape | Citrus Co-op | Citrus | Grower cooperative | | Primary cooperative, multiple growers |
| 32 | Komati Fruit | Mpumalanga/Limpopo | Grower/Packer | Citrus, Avocados, Subtropical | Includes Bosveld Sitrus | https://www.komatifruits.co.za | Large integrated operation |
| 33 | Laeveld Sitrus | Limpopo | Citrus Packer | Citrus | | | Northern provinces citrus specialist |
| 34 | Letaba Estates | Limpopo | Grower/Packer | Citrus, Avocados | | | Major Limpopo fruit estate |
| 35 | Lona Citrus | Multiple | Citrus Logistics | Citrus | Part of Lona Group | https://www.lona.co.za | Citrus division of Lona Group (already listed #4) |
| 36 | Patensie Citrus | Eastern Cape (Patensie) | Citrus Co-op | Citrus | Grower cooperative | | Patensie citrus valley cooperative |
| 37 | SRCC Marketing | Addo, Eastern Cape | Marketing arm | Citrus | Marketing for SRCC (#1) | https://www.srcc.co.za | Marketing division of SRCC |
| 38 | Southern Fruit Growers | Western Cape | Grower/Packer | Deciduous | FPEF member | | Western Cape deciduous specialist |
| 39 | The Fruit Farm Group South Africa | Multiple | Grower/Packer/Exporter | Mixed | Large group | | Integrated fruit farming group |
| 40 | The Grape Company | Western/Northern Cape | Grower/Exporter | Table Grapes | Grape specialist | | Major table grape exporter |
| 41 | Cape Five Export SA | Western Cape | Exporter | Mixed | FPEF member | | Western Cape export specialist |
| 42 | Freshgro Citrus Growers | Eastern/Western Cape | Citrus Grower | Citrus | Grower group | | Citrus grower association/exporter |
| 43 | DuToit Agri | Western Cape (likely Ceres) | Agri Group | Deciduous, Citrus | Large agri business | | Integrated agricultural operation |
| 44 | Fruitways Marketing | South Africa | Marketing/Export | Mixed | FPEF member | | Marketing and export services |
| 45 | Banhoek Fruit Packers | Stellenbosch, Western Cape | Packer | Deciduous | Western Cape | | Pack house for deciduous fruit |
| 46 | Wolseley Fruit Packers | Wolseley, Western Cape | Packer | Deciduous | Ceres Valley | | Pack house in Ceres deciduous region |
| 47 | Groep 91 Uitvoer | Western Cape | Exporter | Deciduous | Afrikaans grower group | | Grower-owned export group |
| 48 | Freshworld | South Africa | Exporter | Mixed | FPEF member | | Fresh produce exporter |
| 49 | Impala Citrus | Limpopo | Citrus Grower/Packer | Citrus | Northern provinces | | Limpopo citrus specialist |
| 50 | Mooigezicht Estates | Western Cape | Estate/Packer | Deciduous | Large estate | | Major fruit estate Western Cape |
| 51 | Mahela Group | Limpopo/Mpumalanga | Grower/Packer | Citrus (soft citrus, Cara Cara, navels, lemons) | 20,000 m² packhouse | https://www.mahela.co.za | State-of-the-art citrus packhouse, packs Mar-Sep |
| 52 | Naranja Packers (Indigo Fruit Farming) | Burgersfort, Limpopo/Mpumalanga | Citrus Packhouse | Citrus | Waterfalls River valley, Indigo Fruit + others | https://indigofruit.co.za/operations/packing/ | Specialized citrus packhouse |
| 53 | ANB Investments (Naranja, BBI, Twypack) | Limpopo/Mpumalanga | Packer Group | Citrus | One of SA's largest citrus operations | https://www.anbinvestments.co.za | Owns/co-owns largest citrus packing ops in SA |
| 54 | Rederberg Estates | Limpopo | Grower | Citrus, Mangoes | Family-owned | https://www.rederberg.co.za | Progressive agricultural practices |
| 55 | Marble Hall Citrus (Pty) Ltd | Marble Hall, Limpopo | Citrus Packer | Citrus | Registered packhouse D9172 | | Northern provinces citrus |
| 56 | Howard Citrus | Marble Hall, Limpopo | Citrus Packer | Citrus | Registered packhouse D9184 | | Northern provinces citrus |
| 57 | Neos Estates | Mpumalanga | Estate/Packer | Citrus | Registered packhouse D9396 | | Mpumalanga citrus operation |
| 58 | FruitOne (Moletele Packhouse) | Hoedspruit, Limpopo | Packhouse | Citrus | Registered packhouse D8790 | | Part of FruitOne group (#27) |
| 59 | Ambrosia Processing (Pty) Ltd | Hoedspruit, Limpopo | Processing | Citrus processing | Registered D8957 | | Citrus processing facility |
| 60 | Champagne Citrus (Komati Fruit) | Mpumalanga | Grower/Packer | Citrus | Own packhouse on farm, Sand River/Casteel dam water | https://www.komatifruits.co.za | Part of Komati Fruit Group (#32) |

## Sources
- [x] Web search (industry associations) - Found FPEF, CGA, Hortgro
- [x] FPEF member directory - 130+ exporters listed
- [x] Web search (cold storage facilities) - Major operators identified
- [x] Web search (regional packhouses) - Limpopo/Mpumalanga operators
- [ ] **IN PROGRESS:** Apify Google Maps scraper - Target 940 more companies (see queries below)
- [ ] **NEXT:** Fetch registered packhouse PDFs (have URLs, need to extract company lists)
- [ ] Apollo.io (NAICS codes for SA if available)
- [ ] LinkedIn (SA pack house managers)
- [ ] CGA member directory (1,400 citrus growers)
- [ ] Hortgro member list (1,155 apple/pear growers)

---

## Apify Google Maps Scraper Plan (Target: 940 companies to reach 1,000 total)

**Settings for ALL queries:**
- Max results per search: As listed below
- Include: Business name, address, phone, website, email (if available)
- Export format: CSV
- Language: English
- Country filter: South Africa

### National Searches (400 results target)
1. **"cold storage south africa"** → 150 results
2. **"fruit packing south africa"** → 100 results
3. **"pack house south africa"** → 80 results
4. **"cool storage south africa"** → 70 results

### Regional - Western Cape (250 results target)
5. **"cold storage cape town"** → 60 results
6. **"fruit packing western cape"** → 50 results
7. **"apple packing stellenbosch"** → 40 results
8. **"pack house paarl"** → 30 results
9. **"cold storage bellville"** → 30 results
10. **"fruit storage ceres"** → 40 results

### Regional - Eastern Cape (120 results target)
11. **"cold storage port elizabeth"** → 40 results
12. **"citrus packing eastern cape"** → 40 results
13. **"fruit storage addo"** → 20 results
14. **"pack house patensie"** → 20 results

### Regional - Limpopo/Mpumalanga (100 results target)
15. **"citrus packhouse limpopo"** → 40 results
16. **"pack house hoedspruit"** → 20 results
17. **"fruit packing tzaneen"** → 20 results
18. **"cold storage nelspruit"** → 20 results

### Regional - KwaZulu-Natal (70 results target)
19. **"cold storage durban"** → 40 results
20. **"fruit storage pietermaritzburg"** → 30 results

**TOTAL TARGET: ~940 results + 60 already found = 1,000 South African companies**

---
*Building towards 2,500 total (2,000 existing + 500 SA)*
